Характеристики
Базовое шасси | Камаз 43118 |
Колесная формула шасси | 6х6 |
Габаритный размеры, м | 12 х 2,5 х 3,75 |
Радиус поворота, м | 12,1 |
Полная масса, тонн | 22,0 |
Распределение нагрузки, тс: | |
|
5,8 |
|
16,2 |
Технические характеристики крановой установки | |
---|---|
Грузоподъемность максимальная, т | 32 |
Максимальный грузовой момент, тм | 102,4 |
Высота подъема на стреле максимальная, м | 25,7 |
Вылет стрелы, м | 25 |
Длина стрелы, м | 10,75...26,7 |
Скорость подъема (опускания) груза, м/мин. | 5,45 - 11 |
Скорость посадки, м/мин | 0,2 |
Глубина опускания максимальная, м | 34 |
Частота вращения, об/мин. | 0,1...1,1 |
Возникли вопросы?
Заполните форму обратной связи, наши менеджеры свяжутся с вами!